| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 12:27 | 14:17 | 109 分鐘 |
2 | 10:01 | 10:37 | 36 分鐘 | |
3 | 09:50 | 09:59 | 10 分鐘 | |
4 | 09:40 | 09:46 | 6 分鐘 | |
5 | 06:31 | 06:50 | 18 分鐘 | |
6 | 05:08 | 06:28 | 80 分鐘 | |
7 | 2024-10-15 | 21:38 | 22:44 | 66 分鐘 |
8 | 21:07 | 21:36 | 29 分鐘 | |
9 | 14:23 | 15:01 | 38 分鐘 | |
10 | 13:53 | 14:21 | 28 分鐘 | |
11 | 12:59 | 13:18 | 19 分鐘 | |
12 | 10:02 | 10:49 | 46 分鐘 | |
13 | 05:09 | 06:33 | 84 分鐘 | |
14 | 2024-10-14 | 13:26 | 14:53 | 87 分鐘 |
15 | 12:17 | 13:19 | 62 分鐘 | |
16 | 10:13 | 10:34 | 22 分鐘 | |
17 | 06:30 | 06:51 | 22 分鐘 | |
18 | 05:38 | 05:46 | 8 分鐘 | |
19 | 04:09 | 05:31 | 81 分鐘 | |
20 | 03:27 | 04:06 | 39 分鐘 | |
21 | 2024-10-13 | 06:59 | 07:58 | 59 分鐘 |
22 | 06:37 | 06:54 | 17 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 01:20 | 04:07 | 167 分鐘 |
24 | 01:03 | 01:13 | 10 分鐘 | |
25 | 00:08 | 00:59 | 52 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-10-06 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
28 | 22:09 | 23:07 | 58 分鐘 | |
29 | 11:43 | 12:02 | 19 分鐘 | |
30 | 11:14 | 11:18 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 175884.ta89m.com ALL RIGHTS RESERVED. |